El XXXVIII Abierto Internacional de Ajedrez “Ciudad De Sevilla” se está jugando entre el 11 y el 19 de enero en el Hotel Al-Andalus Palace, Avda. de la Palmera s/n SEVILLA.
El torneo se juega por sistema suizo a 9 rondas, y es válido para ELO FIDE, FEDA, FADA y títulos FIDE, conforme a la reglamentación vigente.
Se jugará a 90 minutos para cada jugador y 30 segundos por jugada.
Entre los favoritos por rating se encuentran Azer Mirzoev, ganador del torneo de Elgoibar; Carlos Matamoros, fuerte representante ecuatoriano; y el Maestro Internacional español José Carlos Ibarra
| Premios Generales | Premios Locales | |
| 1 | 1800 | 200 |
| 2 | 900 | 150 |
| 3 | 500 | 120 |
| 4 | 400 | 100 |
| 5 | 300 | 90 |
Clasificación tras 6 rondas:
| 1 | GM | HASLINGER Stewart G | ENG | 2535 | 6.0 |
| 2 | IM | BELEZKY Alexander | UKR | 2427 | 5.5 |
| 3 | IM | KJARTANSSON Gudmundur | ISL | 2408 | 5.0 |
| 4 | RZAYEV Bahruz | AZE | 2370 | 5.0 | |
| 5 | GM | MIRZOEV Azer | AZE | 2547 | 5.0 |
| 6 | IM | ROY CHOWDHURY Saptarshi | IND | 2451 | 5.0 |
| 7 | IM | ESTREMERA PANOS Sergio | ESP | 2367 | 5.0 |
| 8 | IM | PISCOPO Pierluigi | ITA | 2407 | 5.0 |
| 9 | FM | GONZALEZ PEREZ Arian | CUB | 2473 | 5.0 |
| 10 | GM | BARUA Dibyendu | IND | 2413 | 5.0 |
| 11 | GM | POGORELOV Ruslan | UKR | 2409 | 4.5 |
| 12 | IM | BRUNO Fabio | ITA | 2434 | 4.5 |
| 13 | IM | IBARRA JEREZ Jose Carlos | ESP | 2538 | 4.5 |
| 14 | FM | GUTIERREZ JIMENEZ Juan Manuel | ESP | 2296 | 4.5 |
| 15 | GM | KOMLJENOVIC Davorin | CRO | 2393 | 4.5 |
| 16 | IM | FERNANDEZ ROMERO Ernesto | ESP | 2480 | 4.5 |
| 17 | GM | KHAMRAKULOV Ibragim S. | ESP | 2509 | 4.5 |
| 18 | GM | MATAMOROS FRANCO Carlos S. | ECU | 2538 | 4.5 |
| 19 | GM | HERRAIZ HIDALGO Herminio | ESP | 2488 | 4.5 |
| 20 | FM | DUCARMON Quinten | NED | 2405 | 4.5 |
| 21 | FM | BARRERO GARCIA Carlos | ESP | 2350 | 4.5 |
| 22 | GM | LALIC Bogdan | CRO | 2484 | 4.5 |
| 23 | FM | VAN HOOLANDT Patrick | MNC | 2203 | 4.5 |
| 24 | WIM | DHAR-BARUA Saheli | IND | 2091 | 4.5 |
| 25 | GM | CAMPORA Daniel H. | ARG | 2490 | 4.5 |
| 26 | WFM | ARANAZ MURILLO Amalia | ESP | 2251 | 4.5 |
| 27 | SANCHEZ ROMERO Miquel Angel | ESP | 2229 | 4.5 | |
| 28 | GM | PEREZ MITJANS Orelvis | ESP | 2496 | 4.5 |
| 29 | FM | ALVAREZ FERNANDEZ Enrique | ESP | 2350 | 4.5 |
| 30 | FM | SERRANO SALVADOR Eduardo | ESP | 2349 | 4.5 |
| 31 | DIAZ CASTRO Sergio | ESP | 2224 | 4.5 | |
| 32 | FM | GONZALEZ GALVAN Juan Manuel | ESP | 2249 | 4.0 |
| 33 | IM | DAS Arghyadip | IND | 2466 | 4.0 |
| 34 | FM | GARCIA JIMENEZ Francisco Javi | ESP | 2278 | 4.0 |
| 35 | SGNAOLIN Davide | ITA | 2269 | 4.0 | |
| 36 | IM | BLANCO Cristobal J. | VEN | 2347 | 4.0 |
| 37 | SANTOS RUIZ Miguel | ESP | 2078 | 4.0 | |
| 38 | FERNANDEZ RODRIGUEZ Jose A. | ESP | 2164 | 4.0 | |
| 39 | IM | TERAN ALVAREZ Ismael | ESP | 2399 | 4.0 |
| 40 | FM | LASINSKAS Povilas | LTU | 2183 | 4.0 |
| 41 | FM | MONTERO MELENDEZ Rafael | ESP | 2316 | 4.0 |
| 42 | MEDINA CARRASCO Santiago | ESP | 2166 | 4.0 | |
| 43 | CM | URBINA PEREZ Juan Antonio | ESP | 2214 | 4.0 |
| 44 | CARRETERO ORTIZ Francisco | ESP | 2258 | 4.0 | |
| 45 | RUIZ GUTIERREZ Manuel | ESP | 2158 | 4.0 | |
| 46 | DELGADO SERRANO Angel | ESP | 2139 | 4.0 | |
| 47 | CALLE FUENTES Jose Luis | ESP | 1904 | 4.0 | |
| 48 | MUNOZ MARTIN Pablo | ESP | 2229 | 4.0 | |
| 49 | GUTIERREZ VALERO Mario | ESP | 2131 | 4.0 | |
| 50 | IM | SANCHEZ CASTILLO Sarai | VEN | 2212 | 4.0 |
| 51 | CALVO GOMEZ-ALVAREZ Juan Pedr | ESP | 2069 | 4.0 | |
| 52 | FM | MCMAHON Daire | IRL | 2147 | 4.0 |
| 53 | HASLINGER Gareth J | ENG | 2127 | 4.0 | |
| 54 | GIMENEZ ITURRALDE Daniel | ESP | 1980 | 4.0 | |
| 55 | MORALES ARAUJO Francisco Javi | ESP | 2112 | 4.0 | |
| 56 | CASTILLO GOMEZ Jesus | ESP | 2041 | 4.0 | |
| 57 | MORALES BARRERA Raul | ESP | 2108 | 4.0 | |
| 58 | ESPEJO HAVA Francisco | ESP | 2037 | 3.5 | |
| 59 | MONTERO CAMPUZANO Rafael | ESP | 2072 | 3.5 | |
| 60 | BALBUENA FUENTES Mario | ESP | 1922 | 3.5 | |
| 61 | JIMENEZ AGUILAR Jose Antonio | ESP | 1993 | 3.5 | |
| 62 | LOPEZ RODRIGUEZ Fernando | ESP | 2065 | 3.5 | |
| 63 | JUSTINIANO MARQUEZ Marco Ant. | ESP | 2078 | 3.5 | |
| 64 | ORTEGA VALLE Jose Ramon | ESP | 2088 | 3.5 | |
| 65 | PEREZ GARCIA Roberto | ESP | 2163 | 3.5 | |
| 66 | GARCIA DE LOMAS GUERRERO Carl | ESP | 1996 | 3.5 | |
| 67 | RAMIREZ GUERRERO Enrique | ESP | 2045 | 3.5 | |
| 68 | LOPEZ MUNOZ Manuel | ESP | 1983 | 3.5 | |
| 69 | IM | MELLADO TRIVINO Juan | AND | 2436 | 3.5 |
| 70 | BARRENECHEA BAHAMONDE Gustavo | ESP | 2211 | 3.5 | |
| 71 | WFM | COIMBRA Margarida | POR | 2110 | 3.5 |
| 72 | HERRERA RAMIREZ Daniel | ESP | 1969 | 3.5 | |
| 73 | GONZALEZ SUAREZ Jose Luis | ESP | 1770 | 3.5 | |
| 74 | DE DIOS ORTEGA Juan Manuel | ESP | 1859 | 3.5 | |
| 75 | FERNANDEZ QUINTERO Jose Anton | ESP | 1956 | 3.5 | |
| TORRES VENTOSA Angel Javier | ESP | 1659 | 3.5 | ||
| 77 | FM | BALLON Guenther | NED | 2156 | 3.5 |
| 78 | GAITAN RAMIREZ Alfonso | ESP | 1993 | 3.5 | |
| 79 | AFANA Adham JJ | PLA | 0 | 3.5 | |
| 80 | MARTINEZ FERNANDEZ Angeles | ESP | 1981 | 3.5 | |
| 81 | GODINHO MARQUES Pedro | POR | 1939 | 3.5 | |
| 82 | REINA AGUILAR Marcelo | ESP | 1958 | 3.5 | |
| 83 | HENRICHSEN Jens | DEN | 1957 | 3.5 | |
| 84 | MORAIS Vitor | POR | 2087 | 3.5 | |
| 85 | MORON HERNANDEZ Carlos | ESP | 1958 | 3.5 | |
| 86 | DE BORDONS ALBA Cesar | ESP | 1927 | 3.5 | |
| 87 | COBA MONCADA Jacinto | ESP | 2005 | 3.5 | |
| 88 | TORRES GONZALEZ Javier | ESP | 565 | 3.5 | |
| 89 | SEGURA CALERO Sergio | ESP | 644 | 3.5 | |
| 90 | FM | VALENTI Giuseppe | ITA | 2201 | 3.0 |
| 91 | GOMEZ REBOLLO Alfonso Carlos | ESP | 2162 | 3.0 | |
| 92 | SILVA LUCENA Cristian | ESP | 2006 | 3.0 | |
| 93 | ATAIDE MOLINA Jose Maria | ESP | 1970 | 3.0 | |
| 94 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Alvaro | ESP | 1884 | 3.0 | |
| 95 | ROMERO ROMERO Sebastian | ESP | 2156 | 3.0 | |
| 96 | BORONDO GARCIA Raul | ESP | 2015 | 3.0 | |
| 97 | DAHLGREN James Allen | ESP | 1812 | 3.0 | |
| 98 | VICENTE GARROTE Jose Maria | ESP | 2013 | 3.0 | |
| 99 | HIDALGO BEGINES Juan Jose | ESP | 1858 | 3.0 | |
| 100 | FERRER FREYRE David | ESP | 2043 | 3.0 | |
| 101 | SUAREZ FERNANDEZ Enrique Oliv | ESP | 1893 | 3.0 | |
| 102 | JIMENEZ LOPEZ Jose Carlos | ESP | 1992 | 3.0 | |
| 103 | GAVIRA GALOCHA Antonio Jesus | ESP | 2024 | 3.0 | |
| 104 | TORRES PEREZ Francisco Javier | ESP | 1828 | 3.0 | |
| 105 | PEREZ CAMESELLE Francisco | ESP | 1897 | 3.0 | |
| 106 | ZABALETA TERRER Jose Antonio | ESP | 1881 | 3.0 | |
| 107 | ALBA HUESCAR Pedro | ESP | 1884 | 3.0 | |
| 108 | NAVARRO COLOMA Antonio | ESP | 1931 | 3.0 | |
| 109 | MORILLO-VELARDE GALLEGO Antoni | ESP | 1973 | 3.0 | |
| GOMEZ FERIA Jose Maria | ESP | 1965 | 3.0 | ||
| 111 | PRIETO VELASCO Rafael | ESP | 1782 | 3.0 | |
| 112 | GIL BELIZON Diego | ESP | 1798 | 3.0 | |
| 113 | GOMEZ CEREZO Diego Jesus | ESP | 1938 | 3.0 | |
| 114 | DISHAN Barua | IND | 1526 | 3.0 | |
| 115 | MARTIN FANDINO Manuel | ESP | 1771 | 3.0 | |
| 116 | CHESA CHAVARRIA Aurelio | ESP | 1812 | 3.0 | |
| 117 | JIMENEZ ARNAIZ Jose Maria | ESP | 1821 | 3.0 | |
| 118 | GALERA NUNEZ Tomas | ESP | 1899 | 3.0 | |
| 119 | PENA DIEGUEZ Manuel | ESP | 2044 | 3.0 | |
| 120 | SUAREZ POZO Juan Carlos | ESP | 1853 | 3.0 | |
| 121 | SEVILLANO LEAL Julio | ESP | 1807 | 3.0 | |
| 122 | ESQUIVIAS QUINTERO Luis Manue | ESP | 1641 | 3.0 | |
| 123 | CORTES FERRE Luis | ESP | 1683 | 3.0 | |
| 124 | GHEORGHE Marius | ESP | 1975 | 3.0 | |
| 125 | BURGOS BLANCAS Javier | ESP | 379 | 3.0 | |
| 126 | NAVARRO ACOSTA Victor | ESP | 439 | 3.0 | |
| 127 | SANTOS OLIVERA Francisco | ESP | 1833 | 3.0 | |
| 128 | CALZADO MANSO Joaquin | ESP | 610 | 3.0 | |
| 129 | FERNANDEZ RUIZ Manuel Alejand | ESP | 2057 | 2.5 | |
| 130 | LAZARO PORTA Angel | ESP | 1880 | 2.5 | |
| 131 | BUET Samuel | ESP | 1832 | 2.5 | |
| 132 | MARQUEZ MARVIZON Alejandra | ESP | 1659 | 2.5 | |
| 133 | CADENAS FALCON Jose Antonio ** | ESP | 1845 | 2.5 | |
| 134 | RUIZ ALCAIDE Juan Luis | ESP | 1922 | 2.5 | |
| 135 | NARRO JIMENEZ Jose Reyes | ESP | 1838 | 2.5 | |
| 136 | GOMEZ VARGAS Pedro Jose | ESP | 1808 | 2.5 | |
| 137 | JIMENEZ GONZALEZ Manuel Jose | ESP | 1877 | 2.5 | |
| 138 | HASLINGER J Mike | ENG | 1809 | 2.5 | |
| 139 | PEREZ BELLO Carlos | ESP | 1908 | 2.5 | |
| 140 | MONCADA RODRIGUEZ Cristobal | ESP | 1914 | 2.5 | |
| 141 | PEREZ SANTANA Jose | ESP | 1764 | 2.5 | |
| 142 | GODINO BENITEZ Miguel | ESP | 1834 | 2.5 | |
| 143 | MORALES CANO Carlos | ESP | 1916 | 2.5 | |
| 144 | CARO BELLERIN Javier | ESP | 1690 | 2.5 | |
| 145 | ZAYAS VARGAS Antonio | ESP | 1738 | 2.5 | |
| 146 | CUERDA DEL VALLE Carlos | ESP | 1605 | 2.5 | |
| 147 | CHERRY John Bradford | USA | 1838 | 2.5 | |
| 148 | RODRIGUEZ LEAL Jesus Maria | ESP | 1654 | 2.5 | |
| 149 | BOBKE Laurenz | GER | 1708 | 2.5 | |
| 150 | NAVARRO SANTANA David | ESP | 1531 | 2.5 | |
| 151 | GALVAN DOMINGUEZ Santiago * | ESP | 1662 | 2.5 | |
| 152 | GIRAUD Thierry | FRA | 1872 | 2.5 | |
| 153 | PEREZ ROALES Miguel | ESP | 1517 | 2.5 | |
| 154 | BARBA MOLINA Vicente | ESP | 0 | 2.5 | |
| 155 | JIMENEZ ROMERO Jose Antonio | ESP | 1974 | 2.0 | |
| 156 | RUBIO SANCHEZ Angel | ESP | 1775 | 2.0 | |
| 157 | JUIDIAZ HERNANDEZ Antonio Lui | ESP | 1851 | 2.0 | |
| 158 | SANTANA PICHARDO Virginio | ESP | 1712 | 2.0 | |
| 159 | DELGADO LOZANO Ignacio Maria | ESP | 1755 | 2.0 | |
| 160 | GARCIA LUQUE Rafael | ESP | 1615 | 2.0 | |
| 161 | JIMENEZ PINERA Luis | ESP | 1707 | 2.0 | |
| 162 | TRAPERO IBANEZ Pedro | ESP | 1674 | 2.0 | |
| 163 | JAUMANDREU LLOPIS Antonio | ESP | 1543 | 2.0 | |
| 164 | PERENIGUEZ GARCIA Francisco | ESP | 1596 | 2.0 | |
| 165 | AIZPURUA ZUFIRIA Inaki | ESP | 1610 | 2.0 | |
| 166 | CASAS MIRANDA Jose Luis | ESP | 1585 | 2.0 | |
| 167 | RUBIO CORBACHO Pablo | ESP | 1700 | 2.0 | |
| 168 | PEREA VIZCAYA Francisco | ESP | 566 | 2.0 | |
| 169 | MARTIN CASQUET Ildefonso Amad | ESP | 318 | 2.0 | |
| 170 | GARCIA FELIZON Eduardo | ESP | 1788 | 2.0 | |
| 171 | FERNANDEZ ROBLES David | ESP | 0 | 2.0 | |
| 172 | GONZALEZ LOPEZ Jose Antonio | ESP | 1805 | 2.0 | |
| 173 | ALONSO ARRIZABALAGA Javier | ESP | 1550 | 2.0 | |
| 174 | PADILLA SOCORRO Jesus | ESP | 1754 | 2.0 | |
| 175 | OVIEDO GRANADO Juan * | ESP | 1681 | 2.0 | |
| 176 | GENTES BENITO Angel | ESP | 1777 | 2.0 | |
| 177 | MUNOZ GARCIA Jesus | ESP | 372 | 2.0 | |
| 178 | GUTIERREZ MARIN Vicente | ESP | 1775 | 2.0 | |
| 179 | MUNOZ ROBLEDO Pedro | ESP | 1950 | 2.0 | |
| 180 | MARTINEZ EGEA Antonio | ESP | 1506 | 2.0 | |
| 181 | MADRUGA DIEGO Francisco Manue | ESP | 1363 | 2.0 | |
| 182 | MURGA VAZQUEZ Rogelio | ESP | 1571 | 2.0 | |
| 183 | RODRIGUEZ GUTIERREZ Arsenio | ESP | 1606 | 1.5 | |
| 184 | ALEIXO MACIAS Diego Manuel | ESP | 1550 | 1.5 | |
| 185 | NAVARRO ACOSTA Alvaro | ESP | 648 | 1.5 | |
| 186 | GONZALEZ PUEYO Patricia | ESP | 1653 | 1.5 | |
| 187 | CRUZ MARTINEZ Juan Antonio | ESP | 0 | 1.5 | |
| 188 | RODRIGUEZ PRIETO Angel | ESP | 1556 | 1.5 | |
| 189 | VILLALOBOS GARCIA Ricardo Dav | ESP | 1719 | 1.5 | |
| 190 | EXPOSITO ABEJA Rafael | ESP | 0 | 1.5 | |
| 191 | MORIANA PINA Juan Maria | ESP | 578 | 1.5 | |
| 192 | CONTRERAS VALLE Juan Carlos | ESP | 684 | 1.5 | |
| 193 | ROMERO MAHINDO Antonio | ESP | 1532 | 1.5 | |
| 194 | ALVAREZ QUIROSA Juan Manuel | ESP | 0 | 1.5 | |
| 195 | NAVARRO ACOSTA Gonzalo | ESP | 348 | 1.5 | |
| 196 | RAMOS GOMEZ Juan | ESP | 1604 | 1.5 | |
| 197 | RAMIREZ PINEDA Antonio | ESP | 1891 | 1.0 | |
| 198 | GUERRA PENDON Miguel | ESP | 1679 | 1.0 | |
| 199 | PEREZ GARCIA Jose | ESP | 1428 | 1.0 | |
| 200 | OLALLA TORRES Jorge | ESP | 0 | 1.0 | |
| 201 | MANZANO LEON Alvaro | ESP | 292 | 1.0 | |
| 202 | GRESSENT Gerald | ESP | 398 | 1.0 | |
| 203 | BELLIDO SANCHEZ Raul Jesus | ESP | 297 | 1.0 | |
| 204 | CRUZ LOPEZ Antonio | ESP | 0 | 1.0 | |
| 205 | LARA GARCIA Juan Manuel | ESP | 504 | 1.0 | |
| 206 | MORENO CAMPILLO Ricardo * | ESP | 1632 | 0.5 | |
| 207 | BURGOS BLANCAS Celia | ESP | 59 | 0.5 | |
| 208 | BENGOA DIAZ Fco. Javier | ESP | 1973 | 0.0 | |
| CASTILLO LANCIEGO Fernando | ESP | 1959 | 0.0 | ||
| ALMANSA RAMIREZ Angel | ESP | 1787 | 0.0 | ||
| DE LA PRADA ESPINA Manuel | ESP | 1667 | 0.0 | ||
| QUIJADA CARRERA Jose | ESP | 1549 | 0.0 | ||
| ESPINAR PENA Antonio Jesus | ESP | 1744 | 0.0 | ||
| MANZANARES NIETO Isidoro | ESP | 1530 | 0.0 | ||
| GARRIDO ORTEGA Jose Manuel | ESP | 1467 | 0.0 | ||
| GENTIL GONZALEZ Javier | ESP | 0 | 0.0 | ||
| ICHEN El Houssaine | MAR | 0 | 0.0 | ||
| MARMOL SANTANA Juan J. | ESP | 0 | 0.0 | ||
| MESSALLA Jamal | MAR | 0 | 0.0 | ||
| PORTES FERNANDEZ Manuel | ESP | 0 | 0.0 | ||
| SIERRA SANCHEZ Jose | ESP | 0 | 0.0 | ||
| 222 | PEREZ BURGOS Rafael | ESP | 1449 | 0.0 | |
| 223 | GIMENEZ CRIADO Juan | ESP | 0 | 0.0 | |














