El XIV Open Internacional de Sants 2012 se está llevando a cabo entre el 17 y el 26 de agosto en el Centro Cívico de las Cotxeres de Sants, C/ Sants, 79, y locales anexos.
El torneo se disputará por el Sistema Suizo FIDE a diez rondas y puntuará para al circuito catalán en la categorías A especial, tanto de la general como de tramos.
El torneo se disputará en el formato de dos grupos:
- Grupo A: Abierto a todos/as aquellos/as jugadores/as con licencia federativa en vigor.
- Grupo B: Abierto a todos/as aquellos/as jugadores/as con licencia federativa en vigor y un máximo de 1999 de ELO. Jugar en este grupo B será voluntario, un jugador con ELO inferior a 2000 podrá participar en el grupo que desee.
Lista de participantes – Grupo A:
| 1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | ROU | 2648 |
| 2 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2628 |
| 3 | GM | Spraggett Kevin | CAN | 2595 |
| 4 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2588 |
| 5 | GM | Shankland Samuel L | USA | 2581 |
| 6 | GM | Cordova Emilio | PER | 2572 |
| 7 | GM | Aroshidze Levan | GEO | 2568 |
| 8 | GM | Hernandez Carmenate Holden | CUB | 2566 |
| 9 | IM | Ibarra Jerez Jose Carlos | ESP | 2540 |
| 10 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2528 |
| 11 | GM | Cuartas Jaime Alexander | COL | 2521 |
| 12 | IM | Perez Mitjans Orelvis | ESP | 2504 |
| 13 | IM | Alonso Rosell Alvar | ESP | 2502 |
| 14 | GM | Barrientos Sergio E | COL | 2500 |
| 15 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2498 |
| 16 | IM | Munoz Pantoja Miguel | ESP | 2496 |
| 17 | GM | Cifuentes Parada Roberto | ESP | 2496 |
| 18 | IM | Escobar Forero Alder | COL | 2493 |
| 19 | IM | Hungaski Robert Andrew | USA | 2486 |
| 20 | IM | Asis Gargatagli Hipolito | ESP | 2478 |
| 21 | FM | Alarcon Casellas Rolando | CUB | 2471 |
| 22 | GM | Oms Pallisse Josep | ESP | 2461 |
| 23 | IM | Collins Sam E | IRL | 2459 |
| 24 | IM | Blomqvist Erik | SWE | 2454 |
| 25 | FM | Jimenez Fraga Pedro Alejandro | CUB | 2446 |
| 26 | IM | Lorenzo De La Riva Lazaro | ESP | 2444 |
| 27 | IM | Palit Somak | IND | 2435 |
| 28 | GM | Fernandez Garcia Jose Luis | ESP | 2433 |
| 29 | FM | Sipila Vilka | FIN | 2431 |
| 30 | GM | Laxman R R | IND | 2428 |
| 31 | IM | Roser Kevin | FRA | 2427 |
| 32 | IM | Rojas Keim Luis | CHI | 2426 |
| 33 | IM | Sequera Paolini Jose | VEN | 2420 |
| 34 | IM | Cruz Jonathan | PER | 2418 |
| 35 | IM | Berger Steve | GER | 2412 |
| 36 | IM | Cruz Filemon | PER | 2410 |
| 37 | FM | Ducarmon Quinten | NED | 2407 |
| 38 | IM | Bergez Luc | FRA | 2406 |
| 39 | IM | Arenas David | COL | 2406 |
| 40 | IM | Saptarshi Roy | IND | 2406 |
| 41 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2405 |
| 42 | IM | Antoli Royo Joaquin Miguel | ESP | 2398 |
| 43 | FM | Rios Cristhian Camilo | COL | 2398 |
| 44 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A | COL | 2396 |
| 45 | IM | Perpinya Rofes Lluis Maria | ESP | 2394 |
| 46 | FM | Stokke Kjetil | NOR | 2390 |
| 47 | FM | Hedman Erik | SWE | 2388 |
| 48 | IM | Beltran Rueda Santiago | ESP | 2383 |
| 49 | IM | Debray Christopher | FRA | 2383 |
| 50 | FM | Rodriguez Garcia Victor | CUB | 2383 |
| 51 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | COL | 2377 |
| 52 | IM | Mascaro March Pedro | ESP | 2375 |
| 53 | IM | Arngrimsson Dagur | ISL | 2375 |
| 54 | FM | Sowray Peter J | ENG | 2375 |
| 55 | FM | Barbero Sendic Alejandro | ESP | 2373 |
| 56 | FM | Ladron De Guevara Pinto Paolo | ESP | 2370 |
| 57 | IM | Fernandez Daniel Howard | SIN | 2370 |
| 58 | FM | Larduet Despaigne Carlos | CUB | 2370 |
| 59 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | ESP | 2369 |
| 60 | FM | Massoni Michael | FRA | 2368 |
| 61 | IM | Valdes Leonardo | CRC | 2366 |
| 62 | FM | Kiewra Keaton F | USA | 2364 |
| 63 | Bracker Frank | GER | 2364 | |
| 64 | IM | Vehi Bach Victor Manuel | ESP | 2357 |
| 65 | FM | Cruz Ravina Francisco Javier | ESP | 2357 |
| 66 | IM | Vidarte Morales Arturo | ESP | 2353 |
| 67 | FM | Dubessay Bastien | FRA | 2350 |
| 68 | IM | Nyysti Sampsa | FIN | 2349 |
| 69 | FM | Ortmann David | GER | 2344 |
| 70 | FM | Camacho Collados Jose | KOR | 2340 |
| 71 | FM | Colon Garcia Enrique | ESP | 2339 |
| 72 | IM | Panesso Rivera Henry | COL | 2339 |
| 73 | FM | Neiman Emmanuel | FRA | 2336 |
| 74 | Ootes Lars | NED | 2335 | |
| 75 | IM | Vuilleumier Alexandre | SUI | 2332 |
| 76 | FM | Fidalgo Fernandez Javier | ESP | 2331 |
| 77 | FM | Stromboli Carlo | ITA | 2328 |
| 78 | FM | Dominguez Pons Eric | ESP | 2325 |
| 79 | FM | Bressac Stephane | FRA | 2324 |
| 80 | IM | Clavijo Jorge Mario | COL | 2319 |
| 81 | MK | Hernando Rodrigo Julio A | ESP | 2311 |
| 82 | FM | Stromboli Ettore | ITA | 2310 |
| 83 | FM | Lillo Castay Victor | ESP | 2303 |
| 84 | FM | Ryan Joseph | IRL | 2300 |
| 85 | FM | Trepat Herranz Joan | ESP | 2299 |
| 86 | FM | Buchenau Frank | GER | 2299 |
| 87 | FM | Coll Ortega Jordi | ESP | 2293 |
| 88 | Torres Juan Camilo | COL | 2291 | |
| 89 | FM | Johansen Terje | NOR | 2282 |
| 90 | FM | Robin Samy | FRA | 2282 |
| 91 | Pettersson Anders 1991 | SWE | 2282 | |
| 92 | FM | Santos Antonio P | POR | 2277 |
| 93 | Neffe Axel | GER | 2276 | |
| 94 | FM | Trygstad Kristian | NOR | 2275 |
| 95 | Rabineau Clement | FRA | 2275 | |
| 96 | Garcia Blanco Omar | ESP | 2272 | |
| 97 | Meneses Gonzalez Kevin Moises | ESP | 2270 | |
| 98 | IM | Guerrero Sierra Juan Carlos | COL | 2268 |
| 99 | FM | Lorscheid Gerhard | GER | 2268 |
| 100 | MK | Guerrero Sanmarti Richard | ESP | 2258 |
| 101 | Alvarado Diaz Alejandro | ESP | 2258 | |
| 102 | Valli Frans | FIN | 2258 | |
| 103 | Herrera Reyes Jose Antonio | ESP | 2255 | |
| 104 | Poulsen Martin | FAI | 2255 | |
| 105 | WFM | Franco Valencia Beatriz Irene | COL | 2253 |
| 106 | Pulito Alberto | ITA | 2252 | |
| 107 | FM | Gomez Jurado Luis Alberto | ESP | 2250 |
| 108 | FM | Tudela Corbalan Carlos | ESP | 2248 |
| 109 | MK | Martorell Aguado Joan | ESP | 2246 |
| 110 | Gallucci Alessio | ITA | 2245 | |
| 111 | WGM | Vigoa Apecheche Yanira | CUB | 2243 |
| 112 | MK | Amigo Vilalta Jordi | ESP | 2242 |
| 113 | FM | Espinoza Palomino Willyam | PER | 2242 |
| 114 | FM | Capellades Subirana Marc | ESP | 2237 |
| 115 | MK | Minguez Rodriguez Raul | ESP | 2237 |
| 116 | WFM | Salazar Aura Cristina | COL | 2228 |
| 117 | MK | Gallart Zafra Jaume | ESP | 2226 |
| 118 | MK | Ortega Serra Marc | ESP | 2223 |
| 119 | Madiai Federico | ITA | 2214 | |
| 120 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | COL | 2212 |
| 121 | MK | Mateos Rozas Miguel Angel | ESP | 2210 |
| 122 | Alonso Alvarez Aitor | ESP | 2208 | |
| 123 | WIM | Papadopoulou Vera | GRE | 2198 |
| 124 | Fernandez Lledo Javier | ESP | 2197 | |
| 125 | Kirkebo Carl Peter | NOR | 2196 | |
| 126 | MK | Moreno Martin Daniel | ESP | 2194 |
| 127 | CM | Zoldan Matteo | ITA | 2191 |
| 128 | Ferrante Marco | ITA | 2190 | |
| 129 | Bas Mas Jose Joaquin | ESP | 2189 | |
| 130 | Gardner Lee | USA | 2188 | |
| 131 | MK | Tallo Dominguez Imar | ESP | 2185 |
| 132 | La Manna Francesco | ITA | 2185 | |
| 133 | Shatko Danil | ESP | 2184 | |
| 134 | MK | Chalmeta Torredemer Josep | ESP | 2181 |
| 135 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | COL | 2181 |
| 136 | Silva Rodriguez Fernando | ESP | 2179 | |
| 137 | MK | Ayza Leon David | ESP | 2173 |
| 138 | Hoffmann Lukas | GER | 2173 | |
| 139 | WFM | Franco Valencia Angela | COL | 2170 |
| 140 | Go Benjamin | NED | 2169 | |
| 141 | Ten Hagen Yorick | NED | 2168 | |
| 142 | CM | Mende Andreas | GER | 2164 |
| 143 | NM | Anguera Maestro Jaime | ESP | 2153 |
| 144 | Navarro Molina David | ESP | 2153 | |
| 145 | Diaz Camallonga Carles | ESP | 2153 | |
| 146 | Saenz Rebull Jordi | ESP | 2153 | |
| 147 | FM | Overeem Marc | NED | 2153 |
| 148 | MK | Fernandez Diaz Cristian | ESP | 2152 |
| 149 | WCM | Orozco Lina Yomayra | COL | 2150 |
| 150 | MK | Llopis De Aysa Manuel | ESP | 2149 |














