El 38vo Abierto Internacional Ciudad de Badalona se jugó entre el 1 y el 9 de agosto de 2012 en el Centro Cívico La Salut, Av. Marquès de Sant Mori s/n. Badalona (Barcelona).
El torneo formó parte del IX Circuito Catalán de Abiertos Internacionales, organizado por la Federació Catalana d’Escacs, con categoría A en la clasificación general y categoría A especial en la clasificación por tramos.
El MF cubano Pedro Alejando Jiménez fue el sorpresivo ganador del torneo. Jiménez se llevó el primer premio de 1000 Euros – además de una pintura de regalo – superando a una serie de fuertes GMs que participaron. El representante de la India, GM M R Lalith Babu se quedó con el segundo lugar, mientras que el MF estadounidense Keaton Kiewra se quedó con el tercer puesto.Posiciones finales:
| 1 | FM | Jimenez Fraga Pedro Alejandro | CUB | 2446 | 7.5 |
| 2 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2515 | 7.5 |
| 3 | FM | Kiewra Keaton F | USA | 2364 | 7.0 |
| 4 | GM | Arun Prasad S | IND | 2531 | 7.0 |
| 5 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2569 | 6.5 |
| 6 | IM | Munoz Pantoja Miguel | ESP | 2496 | 6.5 |
| 7 | FM | Larduet Despaigne Carlos | CUB | 2370 | 6.5 |
| 8 | WGM | Vigoa Apecheche Yanira | CUB | 2243 | 6.5 |
| 9 | IM | Rojas Keim Luis | CHI | 2426 | 6.0 |
| 10 | FM | Fernandez Cardoso Alexey | CUB | 2449 | 6.0 |
| 11 | GM | Hernandez Carmenate Holden | CUB | 2566 | 6.0 |
| 12 | IM | Panelo Marcelo | ARG | 2444 | 6.0 |
| 13 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2405 | 6.0 |
| 14 | GM | Cordova Emilio | PER | 2572 | 6.0 |
| 15 | IM | Perez Mitjans Orelvis | ESP | 2504 | 6.0 |
| 16 | IM | Fluvia Poyatos Joan | ESP | 2491 | 6.0 |
| 17 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | COL | 2377 | 6.0 |
| 18 | IM | Roy Chowdhury Saptarshi | IND | 2391 | 5.5 |
| 19 | GM | Barrientos Sergio E | COL | 2500 | 5.5 |
| 20 | IM | Guerra Mendez Jose Angel | CUB | 2441 | 5.5 |
| 21 | FM | Buchenau Frank | GER | 2299 | 5.5 |
| 22 | IM | Lorenzo De La Riva Lazaro | ESP | 2444 | 5.5 |
| 23 | FM | Alarcon Casellas Rolando | CUB | 2471 | 5.5 |
| 24 | FM | Ruiz Sanchez Orlen | CUB | 2418 | 5.5 |
| 25 | IM | Prasca Sosa Rafael | VEN | 2415 | 5.5 |
| 26 | IM | Cruz Filemon | PER | 2410 | 5.5 |
| 27 | IM | Perpinya Rofes Lluis Maria | ESP | 2394 | 5.5 |
| 28 | GM | Rodriguez Cepedes Amador | ESP | 2446 | 5.5 |
| 29 | IM | Bellini Fabio | ITA | 2504 | 5.5 |
| 30 | Krishna C R G | IND | 2281 | 5.5 | |
| 31 | FM | Obregon Rivero Juan Carlos | CUB | 2497 | 5.0 |
| 32 | IM | Arenas David | COL | 2406 | 5.0 |
| 33 | IM | Palit Somak | IND | 2435 | 5.0 |
| 34 | GM | Gonzalez Garcia Jose | MEX | 2532 | 5.0 |
| 35 | FM | Rodriguez Garcia Victor | CUB | 2383 | 5.0 |
| 36 | FM | Ynojosa Felix Jose | VEN | 2374 | 5.0 |
| 37 | FM | Webb Laurence E | ENG | 2269 | 5.0 |
| 38 | FM | Camacho Collados Jose | KOR | 2340 | 5.0 |
| 39 | FM | Meessen Rudolf | BEL | 2273 | 5.0 |
| 40 | Chakravarthi Y V K | IND | 2064 | 5.0 | |
| 41 | FM | Colon Garcia Enrique | ESP | 2339 | 4.5 |
| 42 | FM | Bykov Alexey | RUS | 2374 | 4.5 |
| 43 | MK | Ramon Solans Albert | ESP | 2283 | 4.5 |
| 44 | MK | Hernando Rodrigo Julio A | ESP | 2311 | 4.5 |
| 45 | IM | Saptarshi Roy | IND | 2406 | 4.5 |
| 46 | IM | Ostos Julio | VEN | 2345 | 4.5 |
| 47 | Martinez Reyes Pedro Ramon | VEN | 2198 | 4.5 | |
| 48 | FM | Fernandez Reyes Lisandro | CUB | 2367 | 4.5 |
| 49 | IM | Mestre Bellido Hector | ESP | 2321 | 4.5 |
| 50 | WFM | Dave Dhyani | IND | 2161 | 4.5 |
| 51 | FM | Vittorino Carlo Giovanni | COL | 2278 | 4.5 |
| 52 | Garcia Blanco Omar | ESP | 2272 | 4.5 | |
| 53 | WFM | Raghavi N | IND | 2101 | 4.5 |
| 54 | MK | Gonzalez Vericat Sergio | ESP | 2213 | 4.5 |
| 55 | Gardner Lee | USA | 2188 | 4.5 | |
| 56 | Ballester Llagaria Luis Eduard | ESP | 2203 | 4.5 | |
| 57 | WIM | Priya P | IND | 2167 | 4.5 |
| 58 | Bru Rullo Llatzer | ESP | 2048 | 4.5 | |
| 59 | FM | Rodriguez Eric | USA | 2307 | 4.0 |
| 60 | IM | Vehi Bach Victor Manuel | ESP | 2357 | 4.0 |
| 61 | MK | Tallo Dominguez Imar | ESP | 2185 | 4.0 |
| 62 | FM | Deleyn Gunter | BEL | 2197 | 4.0 |
| 63 | Castro Jose Luis | VEN | 2252 | 4.0 | |
| 64 | FM | Gomez Jurado Luis Alberto | ESP | 2250 | 4.0 |
| 65 | Rojano Alfonso Carlos | ESP | 2099 | 4.0 | |
| 66 | MK | Minguez Rodriguez Raul | ESP | 2237 | 4.0 |
| 67 | Uribe Arteaga Daniel | COL | 2258 | 4.0 | |
| 68 | Jareno Badenas Aleix | ESP | 2029 | 4.0 | |
| 69 | Subirats Ruiz Sergi | ESP | 2179 | 4.0 | |
| 70 | Marzano Carlo | ITA | 2165 | 4.0 | |
| 71 | CM | Fernandez-Diaz Mascort Miguel | ESP | 2163 | 4.0 |
| 72 | MK | Fabregas Fernandez Bernat | ESP | 2163 | 4.0 |
| 73 | FM | Napoli Nicolo’ | ITA | 2314 | 3.5 |
| 74 | Shatko Danil | ESP | 2184 | 3.5 | |
| 75 | IM | Guerrero Sierra Juan Carlos | COL | 2268 | 3.5 |
| 76 | MK | Visa Jordana Joel | ESP | 2238 | 3.5 |
| 77 | WFM | Franco Valencia Angela | COL | 2170 | 3.5 |
| 78 | Garcia Acosta Roger | ESP | 1925 | 3.5 | |
| 79 | Diaz Camallonga Carles | ESP | 2153 | 3.5 | |
| 80 | GM | Laxman R R | IND | 2428 | 3.0 |
| 81 | Meza Martinez Alcides Ivan | HON | 2187 | 3.0 | |
| 82 | Iagar Razvan-Gabriel | ROU | 2152 | 3.0 | |
| 83 | MK | Aguilar Garrido Ivan | ESP | 2108 | 3.0 |
| 84 | Silva Rodriguez Fernando | ESP | 2179 | 3.0 | |
| 85 | Fernandez Egea Andreu | ESP | 2018 | 3.0 | |
| 86 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | COL | 2181 | 3.0 |
| 87 | WFM | Franco Valencia Beatriz Irene | COL | 2253 | 3.0 |
| 88 | Moreno Simo Javier | ESP | 2049 | 3.0 | |
| 89 | Fabregas Fontanet Antonio | ESP | 2053 | 3.0 | |
| 90 | Jaramillo Ochoa Mateo | COL | 2046 | 3.0 | |
| 91 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | COL | 2212 | 3.0 |
| 92 | Orozco Luz Elena | COL | 2114 | 2.5 | |
| 93 | Garriga Cazorla Pere | ESP | 2043 | 2.5 | |
| 94 | Triadu Cassa Jordi | ESP | 2138 | 2.0 | |
| 95 | Vilalta Vidal Javier | ESP | 1940 | 2.0 | |
| 96 | Ligero Martinez Jesus | ESP | 1879 | 2.0 | |
| 97 | MK | Marches Rios Joan Manuel | ESP | 2118 | 2.0 |
| 98 | IM | Vidarte Morales Arturo | ESP | 2353 | 1.5 |
| 99 | Garcia Ramos Marcos | ESP | 2177 | 1.5 | |
| 100 | Niubo Casellas Jordi | ESP | 1976 | 1.0 | |
| 101 | FM | Ghosh Diptayan | IND | 2417 | 0.0 |
| IM | Panesso Rivera Henry | COL | 2339 | 0.0 | |
| IM | Girinath P D S | IND | 2333 | 0.0 | |
| CM | Prince Bajaj | IND | 2305 | 0.0 | |
| IM | Palacios Antonio | VEN | 2291 | 0.0 | |
| WFM | Salazar Aura Cristina | COL | 2228 | 0.0 | |
| Alberto Manuel | ANG | 2164 | 0.0 | ||













