El 4to Abierto Internacional de Ajedrez Carlos I se llevó a cabo entre el 23 de junio y el 1 de julio en el Hotel Carlos I de Sanxenxo (Pontevedra), el resort más exlusivo de Galicia.
El torneo abierto a 9 rondas ofreció 7000 Euros en premios, con 1100 Euros reservados para el ganador.
El GM Ibrahim Khamrakulov se llevó el claro primer puesto al conseguir 7.5/9 puntos. El extremeño de origen uzbeco aprovechó que el reglamento del torneo permitía a los jugadores inscribirse directamente en la tercera ronda, con dos byes en las primeras dos rondas. Luego de perder 1 punto en comparación con sus rivales directos, Khamrakulov ganó 6 partidas consecutivas y sólo necesitó de las tablas en la última ronda para consagrarse como campeón de este prestigioso torneo.
Cuatro jugadores igualaron con 7 puntos, y por su mejor valoración en los desempates, José Luis Fernández y Ángel Arribas consiguieron el segundo y tercer puesto, respectivamente.
Posiciones finales:
| 1 | Khamrakulov Ibragim S. | ESP | 2517 | 7.5 |
| 2 | Fernandez Garcia Jose Luis | ESP | 2419 | 7.0 |
| 3 | Arribas Lopez Angel | ESP | 2463 | 7.0 |
| 4 | Barlov Dragan | SRB | 2450 | 7.0 |
| 5 | Espiñeira Gonzalez Diego | ESP | 2371 | 7.0 |
| 6 | Lariño Nieto David | ESP | 2469 | 6.5 |
| 7 | De La Villa Garcia Jesus Maria | ESP | 2478 | 6.5 |
| 8 | Paunovic Dragan | SRB | 2521 | 6.5 |
| 9 | Garcia Castro Pablo | ESP | 2405 | 6.5 |
| 10 | Recuero Guerra David | ESP | 2467 | 6.0 |
| 11 | Pinho Paulo | POR | 2145 | 6.0 |
| 12 | Espiñeira Gonzalez Pablo Danie | ESP | 2213 | 6.0 |
| 13 | Patiño Romaris Juan Roberto | ESP | 2185 | 6.0 |
| 14 | Meneses Gonzalez Kevin Moises | ESP | 2264 | 6.0 |
| 15 | Gomez Dieguez David | ESP | 2052 | 6.0 |
| 16 | Cardenas Serrano Sergio | ESP | 2124 | 6.0 |
| 17 | Vaarala Eric | SWE | 2249 | 6.0 |
| 18 | Medarde Santiago Luis Marcos | ESP | 2009 | 6.0 |
| 19 | Adams Philip | ENG | 2097 | 6.0 |
| 20 | Sanchez Aller Fernando | ESP | 2298 | 5.5 |
| 21 | Santos Latasa Jaime | ESP | 2396 | 5.5 |
| 22 | Pazos Porta Antonio | ESP | 2319 | 5.5 |
| 23 | Cubero Ferreiro Rodrigo | ESP | 2182 | 5.5 |
| 24 | Recuero Guerra Javier | ESP | 2243 | 5.5 |
| 25 | Abella Vazquez Cesar | ESP | 2090 | 5.5 |
| 26 | Castellanos Bogalo Antonio | ESP | 2100 | 5.5 |
| 27 | Pinho Fernando | POR | 1888 | 5.5 |
| 28 | Garcia Brion Eduardo | ESP | 2191 | 5.5 |
| 29 | Nedobora Gregori | ESP | 2103 | 5.5 |
| 30 | Carril Garcia Luis | ESP | 2094 | 5.0 |
| 31 | Pena Torres Jose Carlos | ESP | 2105 | 5.0 |
| 32 | Salido Polo Veronica | ESP | 1982 | 5.0 |
| 33 | Prata Jose | POR | 2068 | 5.0 |
| 34 | Varela Fernandez Andres | ESP | 1742 | 5.0 |
| 35 | Loehr Dols Lluis | ESP | 2073 | 5.0 |
| 36 | Fernandez Vazquez Jorge | ESP | 1970 | 5.0 |
| 37 | Bello Filgueira Joaquin Antoni | ESP | 1869 | 5.0 |
| 38 | Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo | ESP | 1869 | 5.0 |
| 39 | Blazquez Criado Sergio | ESP | 1860 | 5.0 |
| 40 | Carreira Casais Anxo | ESP | 1833 | 5.0 |
| 41 | Serrano Martinez Francisco Jos | ESP | 1972 | 5.0 |
| 42 | Blanco Dans Manuel | ESP | 1786 | 5.0 |
| 43 | Garcia Alvarez Alejandro | ESP | 1530 | 5.0 |
| 44 | Gomez Segade Pablo | ESP | 2096 | 5.0 |
| 45 | Perez Carballo David | ESP | 1846 | 5.0 |
| 46 | Andias Joao Pedro Menezes | POR | 1974 | 5.0 |
| 47 | Rodriguez Martinez Fernando | ESP | 1923 | 5.0 |
| 48 | Vazquez Alvarez Diego | ESP | 1655 | 5.0 |
| 49 | Torres Dominguez David | ESP | 2149 | 5.0 |
| 50 | Carballo Cancela Manuel | ESP | 1649 | 4.5 |
| 51 | Porto Fuentes Oscar | ESP | 1665 | 4.5 |
| 52 | Perez Marchal Javier | ESP | 1854 | 4.5 |
| 53 | Martinez Rubio Felipe | ESP | 1859 | 4.5 |
| 54 | Leiro Poza Aitor | ESP | 1531 | 4.5 |
| 55 | Prol Lusquiños Jose Manuel | ESP | 1768 | 4.5 |
| 56 | Garcia Sobrino David | ESP | 1514 | 4.5 |
| 57 | Leiro Vidal Leonardo | ESP | 1459 | 4.5 |
| 58 | Lopez Carballal Alonso | ESP | 1553 | 4.5 |
| 59 | Alonso Gonzalez Fernando | ESP | 1722 | 4.5 |
| 60 | Chao Vale Fernando | ESP | 1696 | 4.5 |
| 61 | Roma Barge Gabriel | ESP | 1713 | 4.5 |
| 62 | Outeiro Padin Heladio | ESP | 1862 | 4.5 |
| 63 | Freire Boudon Carlos | ESP | 1544 | 4.5 |
| 64 | Garcia Martin Juan Manuel | ESP | 1864 | 4.0 |
| 65 | Rey Malde Henrique | ESP | 1900 | 4.0 |
| 66 | Garcia Bugallo Jose Luis | ESP | 1815 | 4.0 |
| 67 | Cruz Guerra Samuel | ESP | 1840 | 4.0 |
| 68 | Babo Miguel | POR | 1904 | 4.0 |
| 69 | Brandao Alvaro Sousa | POR | 1697 | 4.0 |
| 70 | Esteve Perez Manuel Fulgencio | ESP | 1674 | 4.0 |
| 71 | Reguera Campillo Moises | ESP | 1672 | 4.0 |
| 72 | Kulczak Anemone | FRA | 0 | 4.0 |
| 73 | Alvarez Dominguez Breixo | ESP | 1859 | 4.0 |
| 74 | Salgado Gonzalez Julio | ESP | 1852 | 4.0 |
| 75 | Saavedra Santiago Gonzalo | ESP | 1634 | 4.0 |
| 76 | Rodriguez Dominguez Miguel | ESP | 1677 | 3.5 |
| 77 | Gonzalez Perez Adolfo | ESP | 1669 | 3.5 |
| 78 | Maquieira Vidal Alvaro | ESP | 1505 | 3.5 |
| 79 | Redondo Varela Celestino | ESP | 1729 | 3.5 |
| 80 | Yebra-Pimentel Brea Carlos | ESP | 1450 | 3.5 |
| 81 | Perez Cameselle Francisco | ESP | 1900 | 3.5 |
| 82 | Bouzas Bello Rafael | ESP | 1666 | 3.5 |
| 83 | Alonso Igual Ignacio | ESP | 1863 | 3.5 |
| 84 | Sanz Sanz Clemente | ESP | 1739 | 3.5 |
| 85 | Grana Castanal Andres | ESP | 1523 | 3.5 |
| 86 | Diaz Seoane Jorge | ESP | 1636 | 3.5 |
| 87 | Lemos Martinez Sergio | ESP | 1512 | 3.5 |
| 88 | Lopez Carballal Sergio | ESP | 1497 | 3.0 |
| 89 | Boo Vallejo Marcos | ESP | 0 | 3.0 |
| 90 | Bayon Rolo Juan Andres | ESP | 1630 | 3.0 |
| 91 | Villamañan Alonso Carlos | ESP | 1846 | 3.0 |
| 92 | Filgueiras Basanta Alvaro | ESP | 1351 | 3.0 |
| 93 | Canela Gimenez Maria Concepcio | ESP | 1794 | 3.0 |
| 94 | Ferreiro Solla Pablo | ESP | 1534 | 3.0 |
| 95 | Segura Santos Jorge | ESP | 1311 | 3.0 |
| 96 | Costeira Fernandez Ramon | ESP | 1597 | 3.0 |
| 97 | De Santiago Rodriguez Jorge | ESP | 1495 | 2.5 |
| 98 | Santos Vilariño Emilio | ESP | 0 | 2.5 |
| 99 | Veloso Castiñeiras Albino | ESP | 0 | 2.5 |
| 100 | Alvarez Castano Cibran | ESP | 0 | 2.5 |
| 101 | Medina Rodriguez Luis | ESP | 0 | 2.0 |
| 102 | Vaarala Hans-Eric | SWE | 0 | 2.0 |
| 103 | Vazquez Alonso Francisco Javie | ESP | 1493 | 2.0 |
| 104 | Martinez Doldan Jaime | ESP | 0 | 1.5 |
| 105 | Ardao Alonso Alejandro | ESP | 1423 | 1.5 |
| 106 | Rodriguez Lopez Rafael | ESP | 2265 | 1.5 |
| 107 | Laiglesia Nieto Angel | ESP | 1679 | 1.0 |
| 108 | Casas González Teresa | ESP | 0 | 0.5 |
| 109 | Sousa Barreiro Bieito | ESP | 1763 | 0.0 |














