El 38vo Abierto Internacional Ciudad de Badalona se jugará entre el 1 y el 9 de agosto de 2012 en el Centro Cívico La Salut, Av. Marquès de Sant Mori s/n. Badalona (Barcelona).
El torneo forma parte del IX Circuito Catalán de Abiertos Internacionales, organizado por la Federació Catalana d’Escacs, con categoría A en la clasificación general y categoría A especial en la clasificación por tramos.
El torneo se disputará mediante el sistema suizo a 9 rondas. Las partidas darán inicio a las 16.45 h. El ritmo de juego será de 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada durante toda la partida.Habrán tres grupos conformados por diferentes tramos de Elo:
Grupo A: jugadores con Elo igual o superior a 2150.Grupo B: jugadores con Elo entre 1850 i 2149. Grupo C: jugadores con Elo igual o inferior a 1849.
Lista de inscritos:
| 1 | GM | Cordova Emilio | PER | 2584 |
| 2 | GM | Hernandez Carmenates Holden | CUB | 2569 |
| 3 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2562 |
| 4 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2529 |
| 5 | GM | Gonzalez Garcia Jose | MEX | 2518 |
| 6 | GM | Arun Prasad S | IND | 2518 |
| 7 | IM | Perez Mitjans Orelvis | ESP | 2504 |
| 8 | GM | Barrientos Sergio E | COL | 2500 |
| 9 | IM | Munoz Pantoja Miguel | ESP | 2496 |
| 10 | IM | Fluvia Poyatos Joan | ESP | 2491 |
| 11 | IM | Panelo Marcelo | ARG | 2452 |
| 12 | GM | Rodriguez Cepedes Amador | ESP | 2446 |
| 13 | FM | Jimenez Fraga Pedro Alejandro | CUB | 2446 |
| 14 | FM | Alarcon Casellas Rolando | CUB | 2436 |
| 15 | IM | Rojas Keim Luis | CHI | 2426 |
| 16 | IM | Lorenzo De La Riva Lazaro | ESP | 2422 |
| 17 | GM | Laxman R R | IND | 2422 |
| 18 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2417 |
| 19 | FM | Ghosh Diptayan | IND | 2417 |
| 20 | IM | Prasca Sosa Rafael | VEN | 2415 |
| 21 | IM | Arenas David | COL | 2406 |
| 22 | IM | Cruz Filemon | PER | 2404 |
| 23 | IM | Perpinya Rofes Lluis Maria | ESP | 2401 |
| 24 | IM | Palit Somak | IND | 2393 |
| 25 | IM | Roy Chowdhury Saptarshi | IND | 2391 |
| 26 | IM | Saptarshi Roy | IND | 2389 |
| 27 | FM | Rodriguez Garcia Victor | CUB | 2383 |
| 28 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | COL | 2377 |
| 29 | FM | Bykov Alexey | RUS | 2374 |
| 30 | FM | Ynojosa Felix Jose | VEN | 2374 |
| 31 | FM | Fernandez Reyes Lisandro | CUB | 2367 |
| 32 | FM | Colon Garcia Enrique | ESP | 2365 |
| 33 | IM | Vehi Bach Victor Manuel | ESP | 2362 |
| 34 | FM | Kiewra Keaton F | USA | 2361 |
| 35 | IM | Ostos Julio | VEN | 2345 |
| 36 | FM | Camacho Collados Jose | KOR | 2340 |
| 37 | IM | Panesso Rivera Henry | COL | 2339 |
| 38 | IM | Girinath P D S | IND | 2333 |
| 39 | MK | Iglesias Jorge | ARG | 2332 |
| 40 | FM | Rodriguez Eric | USA | 2327 |
| 41 | MK | Hernando Rodrigo Julio A | ESP | 2311 |
| 42 | CM | Prince Bajaj | IND | 2305 |
| 43 | FM | Napoli Nicolo’ | ITA | 2298 |
| 44 | IM | Palacios Antonio | VEN | 2291 |
| 45 | MK | Ramon Solans Albert | ESP | 2281 |
| 46 | FM | Vittorino Carlo Giovanni | COL | 2278 |
| 47 | FM | Meessen Rudolf | BEL | 2273 |
| 48 | Krishna C R G | IND | 2273 | |
| 49 | Uribe Arteaga Daniel | COL | 2272 | |
| 50 | Garcia Blanco Omar | ESP | 2272 | |
| 51 | WGM | Vigoa Apecheche Yanira | CUB | 2269 |
| 52 | IM | Guerrero Sierra Juan Carlos | COL | 2268 |
| 53 | FM | Webb Laurence E | ENG | 2265 |
| 54 | WFM | Franco Valencia Beatriz Irene | COL | 2253 |
| 55 | Castro Jose Luis | VEN | 2252 | |
| 56 | MK | Visa Jordana Joel | ESP | 2238 |
| 57 | MK | Minguez Rodriguez Raul | ESP | 2237 |
| 58 | WFM | Salazar Aura Cristina | COL | 2228 |
| 59 | MK | Gonzalez Vericat Sergio | ESP | 2213 |
| 60 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | COL | 2212 |
| 61 | Ballester Llagaria Luis Eduard | ESP | 2210 | |
| 62 | Martinez Reyes Pedro Ramon | VEN | 2198 | |
| 63 | FM | Deleyn Gunter | BEL | 2197 |
| 64 | MK | Tallo Dominguez Imar | ESP | 2188 |
| 65 | Meza Martinez Alcides Ivan | HON | 2187 | |
| 66 | WIM | Priya P | IND | 2184 |
| 67 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | COL | 2181 |
| 68 | Subirats Ruiz Sergi | ESP | 2179 | |
| 69 | Silva Rodriguez Fernando | ESP | 2179 | |
| 70 | Garcia Ramos Marcos | ESP | 2177 | |
| 71 | Gardner Lee | USA | 2176 | |
| 72 | WFM | Dave Dhyani | IND | 2170 |
| 73 | WFM | Franco Valencia Angela | COL | 2170 |
| 74 | Alberto Manuel | ANG | 2164 | |
| 75 | CM | Fernandez-Diaz Mascort Miguel | ESP | 2163 |
| 76 | MK | Fabregas Fernandez Bernat | ESP | 2163 |
| 77 | Iagar Razvan-Gabriel | ROU | 2154 | |
| 78 | Diaz Camallonga Carles | ESP | 2144 | |
| 79 | Orozco Luz Elena | COL | 2114 | |
| 80 | MK | Aguilar Garrido Ivan | ESP | 2108 |
| 81 | MK | Marches Rios Joan Manuel | ESP | 2108 |
| 82 | Rojano Alfonso Carlos | ESP | 2084 | |
| 83 | Garriga Cazorla Pere | ESP | 2056 | |
| 84 | Fabregas Fontanet Antonio | ESP | 2053 | |
| 85 | Chakravarthi Y V K | IND | 2053 | |
| 86 | Bru Rullo Llatzer | ESP | 2051 | |
| 87 | Moreno Simo Javier | ESP | 2041 | |
| 88 | WFM | Raghavi N | IND | 2038 |
| 89 | Jareno Badenas Aleix | ESP | 2002 | |
| 90 | Niubo Casellas Jordi | ESP | 1976 | |
| 91 | Vilalta Vidal Javier | ESP | 1942 | |
| 92 | Garcia Acosta Roger | ESP | 1894 | |














